Currently
| 39° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 39° |
| Dew Point: | 37° |
| Humidity: | 93% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30 in. |
| Visibility: | 8SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 64° |
| Avg Low: | 42° |
| Sunrise: | 6:48 AM CDT |
| Sunset: | 6:54 PM CDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 65° |
| Low Yest: | 45° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:11AM | 6:39PM | 8:11PM | 7:27AM | 1:18AM | 1:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:10AM | 6:40PM | 9:20PM | 8:01AM | 2:10AM | 2:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:09AM | 6:41PM | 10:29PM | 8:36AM | 3:02AM | 3:28PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:07AM | 6:42PM | 11:36PM | 9:14AM | 3:54AM | 4:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:06AM | 6:43PM | ---- | 9:55AM | 4:48AM | 5:14PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:05AM | 6:44PM | 12:39AM | 10:41AM | 5:41AM | 6:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:04AM | 6:44PM | 1:39AM | 11:31AM | 6:35AM | 7:02PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:02AM | 6:45PM | 2:32AM | 12:25PM | 7:28AM | 7:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:01AM | 6:46PM | 3:19AM | 1:21PM | 8:18AM | 8:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:00AM | 6:47PM | 3:59AM | 2:18PM | 9:06AM | 9:30PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:58AM | 6:48PM | 4:35AM | 3:14PM | 9:52AM | 10:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:57AM | 6:48PM | 5:06AM | 4:10PM | 10:35AM | 10:56PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:56AM | 6:49PM | 5:35AM | 5:06PM | 11:17AM | 11:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:54AM | 6:50PM | 6:02AM | 6:01PM | 11:58AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:53AM | 6:51PM | 6:28AM | 6:56PM | 12:39PM | 12:18AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 6:52AM | 6:51PM | 6:55AM | 7:53PM | 1:20PM | 12:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:50AM | 6:52PM | 7:23AM | 8:51PM | 2:03PM | 1:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:49AM | 6:53PM | 7:54AM | 9:51PM | 2:49PM | 2:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:48AM | 6:54PM | 8:30AM | 10:53PM | 3:38PM | 3:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:46AM | 6:54PM | 9:10AM | 11:55PM | 4:30PM | 4:04AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:45AM | 6:55PM | 9:58AM | ---- | 5:26PM | 4:58AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:44AM | 6:56PM | 10:54AM | 12:56AM | 6:24PM | 5:55AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:42AM | 6:57PM | 11:56AM | 1:53AM | 7:23PM | 6:53AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 6:41AM | 6:57PM | 1:04PM | 2:44AM | 8:21PM | 7:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:40AM | 6:58PM | 2:14PM | 3:30AM | 9:17PM | 8:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:38AM | 6:59PM | 3:25PM | 4:10AM | 10:11PM | 9:44AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:37AM | 7:00PM | 4:36PM | 4:47AM | 11:03PM | 10:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:36AM | 7:00PM | 5:46PM | 5:21AM | 11:55PM | 11:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:34AM | 7:01PM | 6:56PM | 5:55AM | ---- | 12:21PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:33AM | 7:02PM | 8:05PM | 6:29AM | 12:46AM | 1:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:32AM | 7:03PM | 9:14PM | 7:06AM | 1:39AM | 2:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||




