Currently
| 41° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 39° |
| Dew Point: | 39° |
| Humidity: | 93% |
| Winds: | N 3 MPH |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 64° |
| Avg Low: | 41° |
| Sunrise: | 7:44 AM EDT |
| Sunset: | 7:50 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 64° |
| Low Yest: | 43° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 8:08AM | 7:35PM | 9:08PM | 8:23AM | 2:14AM | 2:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 8:07AM | 7:36PM | 10:18PM | 8:56AM | 3:06AM | 3:32PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 8:06AM | 7:37PM | 11:27PM | 9:31AM | 3:58AM | 4:24PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 8:04AM | 7:38PM | ---- | 10:08AM | 4:51AM | 5:17PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 8:03AM | 7:39PM | 12:35AM | 10:48AM | 5:44AM | 6:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 8:02AM | 7:39PM | 1:39AM | 11:34AM | 6:38AM | 7:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 8:01AM | 7:40PM | 2:38AM | 12:24PM | 7:31AM | 7:58PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:59AM | 7:41PM | 3:31AM | 1:18PM | 8:24AM | 8:50PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:58AM | 7:42PM | 4:18AM | 2:14PM | 9:15AM | 9:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:57AM | 7:43PM | 4:59AM | 3:11PM | 10:03AM | 10:26PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:55AM | 7:44PM | 5:34AM | 4:08PM | 10:48AM | 11:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:54AM | 7:44PM | 6:05AM | 5:05PM | 11:32AM | 11:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:52AM | 7:45PM | 6:33AM | 6:01PM | 12:13PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:51AM | 7:46PM | 6:59AM | 6:57PM | 12:54PM | 12:34AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:50AM | 7:47PM | 7:25AM | 7:53PM | 1:35PM | 1:15AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:48AM | 7:48PM | 7:51AM | 8:50PM | 2:16PM | 1:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:47AM | 7:48PM | 8:18AM | 9:49PM | 3:00PM | 2:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:46AM | 7:49PM | 8:49AM | 10:50PM | 3:45PM | 3:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:44AM | 7:50PM | 9:23AM | 11:52PM | 4:34PM | 4:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:43AM | 7:51PM | 10:04AM | ---- | 5:27PM | 5:00AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:41AM | 7:52PM | 10:51AM | 12:55AM | 6:22PM | 5:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:40AM | 7:52PM | 11:47AM | 1:56AM | 7:20PM | 6:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:39AM | 7:53PM | 12:49PM | 2:52AM | 8:19PM | 7:50AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:37AM | 7:54PM | 1:57PM | 3:43AM | 9:17PM | 8:48AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:36AM | 7:55PM | 3:08PM | 4:28AM | 10:13PM | 9:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:34AM | 7:56PM | 4:20PM | 5:08AM | 11:07PM | 10:40AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:33AM | 7:56PM | 5:31PM | 5:44AM | 11:59PM | 11:33AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:32AM | 7:57PM | 6:42PM | 6:18AM | ---- | 12:25PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:30AM | 7:58PM | 7:53PM | 6:51AM | 12:51AM | 1:17PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:29AM | 7:59PM | 9:03PM | 7:24AM | 1:43AM | 2:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:28AM | 8:00PM | 10:13PM | 8:01AM | 2:35AM | 3:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||




