Currently
| 25° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 21° |
| Dew Point: | 18° |
| Humidity: | 74% |
| Winds: | E 3 MPH |
| Pressure: | 30.21 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 52° |
| Avg Low: | 29° |
| Sunrise: | 7:11 AM PDT |
| Sunset: | 7:18 PM PDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 54° |
| Low Yest: | 30° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:41AM | 6:57PM | 8:48PM | 7:51AM | 1:47AM | 2:13PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:40AM | 6:58PM | 10:04PM | 8:19AM | 2:39AM | 3:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:38AM | 6:59PM | 11:18PM | 8:48AM | 3:31AM | 3:57PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:36AM | 7:00PM | ---- | 9:20AM | 4:23AM | 4:50PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:35AM | 7:01PM | 12:30AM | 9:57AM | 5:17AM | 5:43PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:33AM | 7:03PM | 1:37AM | 10:40AM | 6:10AM | 6:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:32AM | 7:04PM | 2:38AM | 11:29AM | 7:04AM | 7:30PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:30AM | 7:05PM | 3:31AM | 12:24PM | 7:56AM | 8:22PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:28AM | 7:06PM | 4:15AM | 1:23PM | 8:47AM | 9:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:27AM | 7:07PM | 4:51AM | 2:24PM | 9:35AM | 9:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:25AM | 7:08PM | 5:22AM | 3:25PM | 10:20AM | 10:42PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:23AM | 7:10PM | 5:48AM | 4:26PM | 11:03AM | 11:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:21AM | 7:11PM | 6:12AM | 5:27PM | 11:45AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:20AM | 7:12PM | 6:33AM | 6:27PM | 12:26PM | 12:05AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:18AM | 7:13PM | 6:55AM | 7:28PM | 1:06PM | 12:46AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:16AM | 7:14PM | 7:16AM | 8:30PM | 1:48PM | 1:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:15AM | 7:15PM | 7:40AM | 9:34PM | 2:31PM | 2:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:13AM | 7:16PM | 8:06AM | 10:40PM | 3:17PM | 2:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:11AM | 7:18PM | 8:37AM | 11:46PM | 4:07PM | 3:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:09AM | 7:19PM | 9:14AM | ---- | 4:59PM | 4:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:08AM | 7:20PM | 10:00AM | 12:52AM | 5:55PM | 5:27AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:06AM | 7:21PM | 10:55AM | 1:53AM | 6:54PM | 6:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:04AM | 7:22PM | 12:00PM | 2:49AM | 7:52PM | 7:23AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:03AM | 7:23PM | 1:12PM | 3:36AM | 8:50PM | 8:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:01AM | 7:24PM | 2:28PM | 4:16AM | 9:46PM | 9:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:59AM | 7:25PM | 3:45PM | 4:51AM | 10:40PM | 10:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:57AM | 7:27PM | 5:02PM | 5:21AM | 11:32PM | 11:06AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:56AM | 7:28PM | 6:19PM | 5:49AM | ---- | 11:58AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:54AM | 7:29PM | 7:36PM | 6:16AM | 12:23AM | 12:49PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:52AM | 7:30PM | 8:52PM | 6:44AM | 1:15AM | 1:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:51AM | 7:31PM | 10:06PM | 7:16AM | 2:08AM | 2:35PM | Waning Gibbous | ||||||||||




