Currently
| 37° | |
| Overcast | |
| Feels Like: | 34° |
| Dew Point: | 32° |
| Humidity: | 81% |
| Winds: | SW 5 MPH |
| Pressure: | 29.8 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 64° |
| Avg Low: | 39° |
| Sunrise: | 7:41 AM EDT |
| Sunset: | 7:53 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 58° |
| Low Yest: | 40° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 8:09AM | 7:36PM | 9:09PM | 8:24AM | 2:16AM | 2:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 8:08AM | 7:37PM | 10:19PM | 8:57AM | 3:08AM | 3:33PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 8:07AM | 7:38PM | 11:28PM | 9:32AM | 3:59AM | 4:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 8:05AM | 7:39PM | ---- | 10:09AM | 4:52AM | 5:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 8:04AM | 7:40PM | 12:35AM | 10:50AM | 5:45AM | 6:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 8:03AM | 7:41PM | 1:39AM | 11:35AM | 6:39AM | 7:06PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 8:02AM | 7:42PM | 2:39AM | 12:26PM | 7:33AM | 7:59PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 8:00AM | 7:42PM | 3:32AM | 1:19PM | 8:25AM | 8:51PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:59AM | 7:43PM | 4:19AM | 2:16PM | 9:16AM | 9:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:58AM | 7:44PM | 4:59AM | 3:13PM | 10:04AM | 10:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:56AM | 7:45PM | 5:35AM | 4:10PM | 10:50AM | 11:12PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:55AM | 7:46PM | 6:06AM | 5:06PM | 11:33AM | 11:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:54AM | 7:46PM | 6:34AM | 6:02PM | 12:15PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:52AM | 7:47PM | 7:00AM | 6:58PM | 12:55PM | 12:35AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:51AM | 7:48PM | 7:26AM | 7:54PM | 1:36PM | 1:16AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:50AM | 7:49PM | 7:52AM | 8:51PM | 2:18PM | 1:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:48AM | 7:50PM | 8:20AM | 9:50PM | 3:01PM | 2:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:47AM | 7:50PM | 8:51AM | 10:50PM | 3:47PM | 3:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:45AM | 7:51PM | 9:26AM | 11:52PM | 4:35PM | 4:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:44AM | 7:52PM | 10:06AM | ---- | 5:28PM | 5:01AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:43AM | 7:53PM | 10:54AM | 12:55AM | 6:24PM | 5:55AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:41AM | 7:54PM | 11:49AM | 1:55AM | 7:22PM | 6:52AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:40AM | 7:54PM | 12:52PM | 2:52AM | 8:20PM | 7:51AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:39AM | 7:55PM | 2:00PM | 3:43AM | 9:18PM | 8:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:37AM | 7:56PM | 3:10PM | 4:29AM | 10:14PM | 9:46AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:36AM | 7:57PM | 4:22PM | 5:09AM | 11:08PM | 10:41AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:34AM | 7:58PM | 5:33PM | 5:45AM | ---- | 11:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:33AM | 7:58PM | 6:44PM | 6:19AM | 12:01AM | 12:26PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:32AM | 7:59PM | 7:54PM | 6:52AM | 12:52AM | 1:18PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:30AM | 8:00PM | 9:04PM | 7:26AM | 1:44AM | 2:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:29AM | 8:01PM | 10:14PM | 8:02AM | 2:37AM | 3:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||




