Currently
| 50° | |
| Light Rain | |
| Feels Like: | 50° |
| Dew Point: | 43° |
| Humidity: | 76% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.12 in. |
| Visibility: | 9SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 57° |
| Avg Low: | 33° |
| Sunrise: | 7:10 AM PDT |
| Sunset: | 7:23 PM PDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 68° |
| Low Yest: | 33° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:44AM | 7:00PM | 8:51PM | 7:55AM | 1:50AM | 2:16PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:43AM | 7:01PM | 10:06PM | 8:23AM | 2:42AM | 3:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:41AM | 7:02PM | 11:21PM | 8:52AM | 3:34AM | 4:00PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:39AM | 7:04PM | ---- | 9:25AM | 4:27AM | 4:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:38AM | 7:05PM | 12:32AM | 10:02AM | 5:20AM | 5:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:36AM | 7:06PM | 1:39AM | 10:45AM | 6:14AM | 6:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:35AM | 7:07PM | 2:40AM | 11:34AM | 7:07AM | 7:34PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:33AM | 7:08PM | 3:32AM | 12:29PM | 8:00AM | 8:25PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:31AM | 7:09PM | 4:16AM | 1:28PM | 8:50AM | 9:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:30AM | 7:11PM | 4:53AM | 2:28PM | 9:38AM | 10:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:28AM | 7:12PM | 5:24AM | 3:29PM | 10:23AM | 10:45PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:26AM | 7:13PM | 5:51AM | 4:30PM | 11:07AM | 11:28PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:25AM | 7:14PM | 6:14AM | 5:31PM | 11:48AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:23AM | 7:15PM | 6:36AM | 6:31PM | 12:29PM | 12:09AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:21AM | 7:16PM | 6:58AM | 7:32PM | 1:10PM | 12:49AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:20AM | 7:17PM | 7:19AM | 8:34PM | 1:51PM | 1:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:18AM | 7:19PM | 7:43AM | 9:37PM | 2:35PM | 2:13AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:16AM | 7:20PM | 8:09AM | 10:43PM | 3:21PM | 2:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:14AM | 7:21PM | 8:40AM | 11:49PM | 4:10PM | 3:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:13AM | 7:22PM | 9:18AM | ---- | 5:03PM | 4:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:11AM | 7:23PM | 10:04AM | 12:54AM | 5:59PM | 5:30AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:09AM | 7:24PM | 10:59AM | 1:56AM | 6:57PM | 6:28AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:08AM | 7:25PM | 12:04PM | 2:51AM | 7:56PM | 7:26AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:06AM | 7:26PM | 1:16PM | 3:39AM | 8:53PM | 8:25AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:04AM | 7:27PM | 2:32PM | 4:19AM | 9:49PM | 9:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:02AM | 7:29PM | 3:49PM | 4:54AM | 10:43PM | 10:16AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:01AM | 7:30PM | 5:06PM | 5:24AM | 11:35PM | 11:09AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:59AM | 7:31PM | 6:22PM | 5:52AM | ---- | 12:01PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:57AM | 7:32PM | 7:38PM | 6:20AM | 12:27AM | 12:53PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:56AM | 7:33PM | 8:54PM | 6:49AM | 1:19AM | 1:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:54AM | 7:34PM | 10:08PM | 7:20AM | 2:11AM | 2:38PM | Waning Gibbous | ||||||||||




