Currently
| 54° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 54° |
| Dew Point: | 21° |
| Humidity: | 28% |
| Winds: | SSE 13 G 21 MPH |
| Pressure: | 30.27 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 52° |
| Avg Low: | 30° |
| Sunrise: | 7:14 AM PDT |
| Sunset: | 7:10 PM PDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 50° |
| Low Yest: | 15° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:37AM | 6:54PM | 8:46PM | 7:46AM | 1:44AM | 2:10PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:36AM | 6:55PM | 10:02PM | 8:14AM | 2:36AM | 3:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:34AM | 6:56PM | 11:16PM | 8:44AM | 3:27AM | 3:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:33AM | 6:58PM | ---- | 9:16AM | 4:20AM | 4:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:31AM | 6:59PM | 12:27AM | 9:54AM | 5:13AM | 5:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:29AM | 7:00PM | 1:34AM | 10:37AM | 6:07AM | 6:34PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:28AM | 7:01PM | 2:34AM | 11:26AM | 7:01AM | 7:27PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:26AM | 7:02PM | 3:27AM | 12:21PM | 7:53AM | 8:19PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:25AM | 7:03PM | 4:11AM | 1:20PM | 8:44AM | 9:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:23AM | 7:04PM | 4:48AM | 2:20PM | 9:31AM | 9:54PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:21AM | 7:06PM | 5:19AM | 3:21PM | 10:17AM | 10:39PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:20AM | 7:07PM | 5:46AM | 4:22PM | 11:00AM | 11:21PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:18AM | 7:08PM | 6:10AM | 5:22PM | 11:42AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:16AM | 7:09PM | 6:32AM | 6:22PM | 12:22PM | 12:02AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:15AM | 7:10PM | 6:54AM | 7:22PM | 1:03PM | 12:43AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:13AM | 7:11PM | 7:16AM | 8:24PM | 1:45PM | 1:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:11AM | 7:12PM | 7:40AM | 9:27PM | 2:28PM | 2:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:10AM | 7:13PM | 8:07AM | 10:31PM | 3:14PM | 2:51AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:08AM | 7:14PM | 8:39AM | 11:37PM | 4:03PM | 3:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:06AM | 7:15PM | 9:17AM | ---- | 4:56PM | 4:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:05AM | 7:17PM | 10:03AM | 12:42AM | 5:52PM | 5:24AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:03AM | 7:18PM | 10:59AM | 1:44AM | 6:50PM | 6:21AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:01AM | 7:19PM | 12:03PM | 2:39AM | 7:49PM | 7:20AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:00AM | 7:20PM | 1:14PM | 3:27AM | 8:47PM | 8:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:58AM | 7:21PM | 2:30PM | 4:08AM | 9:42PM | 9:15AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:56AM | 7:22PM | 3:46PM | 4:43AM | 10:36PM | 10:10AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:55AM | 7:23PM | 5:02PM | 5:14AM | 11:29PM | 11:03AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:53AM | 7:24PM | 6:18PM | 5:43AM | ---- | 11:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:51AM | 7:25PM | 7:34PM | 6:11AM | 12:20AM | 12:46PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:50AM | 7:26PM | 8:49PM | 6:40AM | 1:12AM | 1:38PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:48AM | 7:27PM | 10:03PM | 7:12AM | 2:05AM | 2:32PM | Waning Gibbous | ||||||||||




